元素 |
最小 |
最大限度 |
镍 |
58.0 |
63.0 |
铬 |
21.0 |
25.0 |
硅 |
—— |
0.50 |
硫 |
—— |
0.015 |
钴 |
—— |
1.00 |
铁 |
余 |
|
铝 |
1.00 |
1.70 |
碳 |
—— |
0.10 |
锰 |
—— |
1.00 |
退火 | ||
---|---|---|
大约 抗拉强度 | <900 N/mm² | <131 ksi |
大约 工作温度取决于负载**和环境 | -200 至 +1000 °C | -330 至 +1830 °F |
弹簧回火 | ||
---|---|---|
大约 抗拉强度 | 1200 – 1450 N/mm² | 174 – 210 ksi |
大约 工作温度取决于负载**和环境 | -200 至 +1000 °C |
-330 至 +1830 °F |
密度 | 熔点 | 膨胀系数 | 刚性模量 | 弹性模量 |
---|---|---|---|---|
8.11g/cm³ | 1411℃ | 13.75 μm/m °C (20 – 100 °C) | 81.2 kN/mm² | 206.5 kN/mm² |
0.293 磅/英寸³ | 2571 华氏度 | 7.6 x 10 -6英寸/英寸华氏度(70 – 212 华氏度) | 11777 公里 | 29951 ksi |
AWI 提供的条件 | 类型 | 温度 | 时间 | 冷却 |
---|---|---|---|---|
退火或弹簧回火 | 缓解压力 | 480 – 870 °C (900 – 1600 °F) | 1小时 | 空气 |
温度取决于冷加工的成分和数量。